Con 99,73% de cobertura comenzó la aplicación del Simce 2025 de II° medio
Este martes 11 de noviembre se dio inicio al proceso de aplicación del Simce 2025 para estudiantes de II° medio en los 2999 establecimientos a evaluar donde correspondía su rendición. En esta primera jornada se desarrolló la evaluación de Matemática, mientras que este miércoles 12 se rendirá la prueba de Lectura.
La evaluación, de carácter censal, alcanzó un 99,73% de cobertura en los establecimientos convocados durante esta primera jornada a lo largo del país, lo que corresponde a un total de 274.594 estudiantes.
La distribución de la cobertura por región de esta jornada es la siguiente:
| REGIÓN | % RBD APLICADOS |
| Región de Arica y Parinacota | 97,22% |
| Región de Tarapacá | 100% |
| Región de Antofagasta | 98,84% |
| Región de Atacama | 100% |
| Región de Coquimbo | 100% |
| Región de Valparaíso | 98,98% |
| Región Metropolitana de Santiago | 99,81% |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 100% |
| Región del Maule | 100% |
| Región del Ñuble | 100% |
| Región del Biobío | 100% |
| Región de La Araucanía | 100% |
| Región de Los Ríos | 100% |
| Región de Los Lagos | 100% |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 100% |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 100% |
| TOTAL COBERTURA NACIONAL | 99,73% |
