<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 7:02 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.agenciaeducacion.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agencia de Calidad de la Educación</title>
		<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Agencia de Calidad de la Educación]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:11:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.agenciaeducacion.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/revistaaprender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/revistaaprender/]]></link>
			<title>Explora la nueva edición de Aprender+: datos, estrategias y miradas que impulsan mejores aprendizajes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/relatado-por-sus-protagonistas-conoce-las-13-experiencias-educativas-del-libro-se-puede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/relatado-por-sus-protagonistas-conoce-las-13-experiencias-educativas-del-libro-se-puede/]]></link>
			<title>Relatado por sus protagonistas: conoce las 13 experiencias educativas del libro Se Puede</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 14:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/estudios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/estudios/]]></link>
			<title>Estudios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/consejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/consejo/]]></link>
			<title>Consejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/buenas-practicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/buenas-practicas/]]></link>
			<title>Buenas Prácticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/consejo-de-la-agencia-define-nueva-presidencia-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/consejo-de-la-agencia-define-nueva-presidencia-para-2026/]]></link>
			<title>Consejo de la Agencia define nueva presidencia para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/estudios/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/estudios/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/estudios-internacionales/iccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/estudios-internacionales/iccs/]]></link>
			<title>ICCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/dia-educacion-parvularia-inicia-su-aplicacion-2026-y-suma-pilotaje-en-jardines-infantiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/dia-educacion-parvularia-inicia-su-aplicacion-2026-y-suma-pilotaje-en-jardines-infantiles/]]></link>
			<title>DIA Educación Parvularia inicia su aplicación 2026 y suma pilotaje en jardines infantiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/la-agencia-da-inicio-al-nuevo-ciclo-de-visitas-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/la-agencia-da-inicio-al-nuevo-ciclo-de-visitas-2026/]]></link>
			<title>La Agencia da inicio al nuevo ciclo de Visitas 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 18:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/ya-esta-disponible-el-ciclo-2026-de-la-plataforma-did-escolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/ya-esta-disponible-el-ciclo-2026-de-la-plataforma-did-escolar/]]></link>
			<title>¡Ya está disponible el ciclo 2026 de la Plataforma DID Escolar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/investigadoresas-podran-concursar-para-contribuir-en-los-cuestionarios-de-calidad-y-contexto-de-la-educacion-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/investigadoresas-podran-concursar-para-contribuir-en-los-cuestionarios-de-calidad-y-contexto-de-la-educacion-2026/]]></link>
			<title>Investigadores(as) podrán concursar para contribuir en los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/points_image/organigrama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/points_image/organigrama/]]></link>
			<title>organigrama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/comienza-el-periodo-de-diagnostico-del-dia-escolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/comienza-el-periodo-de-diagnostico-del-dia-escolar/]]></link>
			<title>Comienza el periodo de Diagnóstico del DIA Escolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 18:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/ansiedad-academica-marca-el-simce-2025-colegios-que-la-reducen-logran-hasta-23-puntos-mas-en-matematica-en-un-sistema-que-se-mantiene-estable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/ansiedad-academica-marca-el-simce-2025-colegios-que-la-reducen-logran-hasta-23-puntos-mas-en-matematica-en-un-sistema-que-se-mantiene-estable/]]></link>
			<title>Ansiedad académica marca el Simce 2025: colegios que la reducen logran hasta 23 puntos más en Matemática en un sistema que se mantiene estable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/herramientas-de-orientacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/herramientas-de-orientacion/]]></link>
			<title>Herramientas de orientación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce/]]></link>
			<title>Simce</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/preguntas-frecuentes-simce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/preguntas-frecuentes-simce/]]></link>
			<title>Preguntas Frecuentes Simce</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/modelo-de-uso-de-datos-para-el-mejoramiento-escolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/modelo-de-uso-de-datos-para-el-mejoramiento-escolar/]]></link>
			<title>Modelo de uso de datos para el mejoramiento escolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/cumplimiento-art-14-2-ley-de-presupuesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/cumplimiento-art-14-2-ley-de-presupuesto/]]></link>
			<title>Cumplimiento Art. 14 N°16 a) Ley de Presupuestos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 12:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/otros-indicadores-de-calidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/otros-indicadores-de-calidad/]]></link>
			<title>Otros Indicadores de Calidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 19:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/equipos-directivos-del-slep-santa-corina-conocieron-la-plataforma-did-escolar-junto-a-la-agencia-de-calidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/equipos-directivos-del-slep-santa-corina-conocieron-la-plataforma-did-escolar-junto-a-la-agencia-de-calidad/]]></link>
			<title>Equipos directivos del SLEP Santa Corina conocieron la plataforma DID Escolar junto a la Agencia de Calidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 19:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/infografias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/infografias/]]></link>
			<title>Infografías</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 18:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/agencia-presenta-su-infraestructura-tic-y-gobernanza-de-datos-a-delegacion-de-zambia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/agencia-presenta-su-infraestructura-tic-y-gobernanza-de-datos-a-delegacion-de-zambia/]]></link>
			<title>Agencia presenta su infraestructura TIC y gobernanza de datos a delegación de Zambia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 14:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/agencia-fortalecera-el-uso-de-datos-en-educacion-con-talleres-jornadas-y-aulas-virtuales-durante-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/agencia-fortalecera-el-uso-de-datos-en-educacion-con-talleres-jornadas-y-aulas-virtuales-durante-2026/]]></link>
			<title>Agencia fortalecerá el uso de datos en educación con talleres, jornadas y aulas virtuales durante 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/la-agencia-inicia-diciembre-con-el-lanzamiento-de-la-cuarta-edicion-del-libro-se-puede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/la-agencia-inicia-diciembre-con-el-lanzamiento-de-la-cuarta-edicion-del-libro-se-puede/]]></link>
			<title>La Agencia inicia diciembre con el lanzamiento de la cuarta edición del libro Se puede</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 13:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/icils-conoce-la-evaluacion-y-accede-a-las-preguntas-liberadas-del-ciclo-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/icils-conoce-la-evaluacion-y-accede-a-las-preguntas-liberadas-del-ciclo-2023/]]></link>
			<title>ICILS: Conoce la evaluación y accede a las preguntas liberadas del ciclo 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 12:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/estudios-internacionales/icils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/estudios-internacionales/icils/]]></link>
			<title>ICILS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 12:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/participacion-ciudadana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/participacion-ciudadana/]]></link>
			<title>Participación ciudadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 15:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/visitas-de-evaluacion-y-orientacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/orientar/visitas-de-evaluacion-y-orientacion/]]></link>
			<title>Visitas de evaluación y orientación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 14:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/extendemos-el-plazo-para-la-aplicacion-del-did-educacion-parvularia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/extendemos-el-plazo-para-la-aplicacion-del-did-educacion-parvularia/]]></link>
			<title>Extendemos el plazo para la aplicación del DID Educación Parvularia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 18:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/ecep-2025-todo-lo-que-debes-saber-a-pasos-de-la-evaluacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/ecep-2025-todo-lo-que-debes-saber-a-pasos-de-la-evaluacion/]]></link>
			<title>ECEP 2025: Todo lo que debes saber a pasos de la evaluación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 13:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/brecha-0-una-jornada-online-que-impulsa-a-las-escuelas-a-mirar-sus-datos-reconocer-brechas-y-construir-cambios-significativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/brecha-0-una-jornada-online-que-impulsa-a-las-escuelas-a-mirar-sus-datos-reconocer-brechas-y-construir-cambios-significativos/]]></link>
			<title>Brecha 0: una jornada online que impulsa a las escuelas a mirar sus datos, reconocer brechas y construir cambios significativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 20:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/cuarta-edicion-de-se-puede-llega-acompanada-de-un-sitio-web-que-reune-13-experiencias-educativas-de-todo-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/cuarta-edicion-de-se-puede-llega-acompanada-de-un-sitio-web-que-reune-13-experiencias-educativas-de-todo-chile/]]></link>
			<title>Cuarta edición de Se Puede llega acompañada de un sitio web que reúne 13 experiencias educativas de todo Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 15:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/cuenta_publica_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/cuenta_publica_2025/]]></link>
			<title>Avanzar con sentido, evaluar para transformar: ese fue el espíritu que marcó la Cuenta Pública Participativa 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 13:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/experiencias-que-inspiran-reflexiones-y-experiencias-sobre-evaluacion-autentica-marcaron-el-seminario-de-educacion-parvularia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/experiencias-que-inspiran-reflexiones-y-experiencias-sobre-evaluacion-autentica-marcaron-el-seminario-de-educacion-parvularia/]]></link>
			<title>¡Experiencias que inspiran! Reflexiones y experiencias sobre evaluación auténtica marcaron el seminario de educación parvularia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 16:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce-2025-ii-medio2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce-2025-ii-medio2/]]></link>
			<title>Con 99,70% de cobertura finalizó la aplicación de II medio, dándose por terminada la evaluación censal de Simce 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 20:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce-2025-ii-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce-2025-ii-medio/]]></link>
			<title>Con 99,73% de cobertura comenzó la aplicación del Simce 2025 de II medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 19:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce_4to_basico-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce_4to_basico-1/]]></link>
			<title>Con normalidad comenzó la aplicación del Simce 2025 de 4° básico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 19:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/did-educacion-parvularia-2025-hasta-el-12-de-diciembre-jardines-infantiles-y-salas-cuna-podran-aplicar-la-autoevaluacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/did-educacion-parvularia-2025-hasta-el-12-de-diciembre-jardines-infantiles-y-salas-cuna-podran-aplicar-la-autoevaluacion/]]></link>
			<title>DID Educación Parvularia 2025: hasta el 12 de diciembre, jardines infantiles y salas cuna podrán aplicar la autoevaluación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 17:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/publicaciones-y-bases-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/publicaciones-y-bases-de-datos/]]></link>
			<title>Publicaciones y Bases de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 18:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/actas-2025-participacion-ciudadana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/actas-2025-participacion-ciudadana/]]></link>
			<title>Actas 2025 Participación Ciudadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 19:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/registro-correos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/registro-correos/]]></link>
			<title>Registro correos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 18:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce-2025-conoce-las-fechas-de-entrega-de-los-cuestionarios-rezagados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce-2025-conoce-las-fechas-de-entrega-de-los-cuestionarios-rezagados/]]></link>
			<title>Simce 2025: Conoce las fechas de entrega de los cuestionarios rezagados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 19:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce_4to_basico-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/simce_4to_basico-2/]]></link>
			<title>Con un 99,15% de cobertura nacional finalizó la aplicación del Simce 2025 en 4° básico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 20:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/seminario-impulsando-los-aprendizajes-promoviendo-la-evaluacion-autentica-en-el-marco-del-dia-educacion-parvularia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/seminario-impulsando-los-aprendizajes-promoviendo-la-evaluacion-autentica-en-el-marco-del-dia-educacion-parvularia/]]></link>
			<title>Seminario Impulsando los aprendizajes: promoviendo la evaluación auténtica en el marco del DIA Educación Parvularia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 15:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/dia-de-la-educacion-parvularia-el-dia-y-el-did-como-herramientas-que-acompanan-los-primeros-aprendizajes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/dia-de-la-educacion-parvularia-el-dia-y-el-did-como-herramientas-que-acompanan-los-primeros-aprendizajes/]]></link>
			<title>Día de la Educación Parvularia: el DIA y el DID como herramientas que acompañan los primeros aprendizajes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 15:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/este-martes-28-de-octubre-100-de-los-colegios-reagendados-rindieron-la-prueba-de-8vo-basico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/este-martes-28-de-octubre-100-de-los-colegios-reagendados-rindieron-la-prueba-de-8vo-basico/]]></link>
			<title>Este martes 28 de octubre 100% de los colegios reagendados rindieron la prueba de 8vo básico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 16:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agenciaeducacion.cl/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
